| Údaje o projekte | |
| Finálny zákazník: | FunderMAX GmbH St.Veit/Glan |
| Konzorcionálny partner SES: | HS Energieanlagen GmbH (Nemecko) |
| Prevádzkovateľ (miesto): | FunderMAX GmbH St.Veit/Glan |
| Štát: | Rakúsko |
| Kontrakt: | 16.5.2006 |
| Odovzdanie: | 11/2007 |
| Technické parametre | |
| Počet kotlov: | 1 |
| Typ kotla: | fluidný kotol so stacionárnou fluidnou vrstvou |
| Menovitý výkon: | 55 t/h |
| Menovitý tlak prehriatej pary: | 6,60 MPa |
| Menovitá teplota prehriatej pary: | 440 °C |
| Teplota napájacej vody: | 130 °C |
| Účinnosť: | 92 % |
| Popis paliva | |
| Hlavné palivo: | biomasa-drevná štiepka |
| - výhrevnosť: | 12,1 MJ/kg |