| Údaje o projekte | |
| Finálny zákazník: | SYSAV Malmö (Švédsko) |
| Zákazník SES: | Martin Umwelt-und Energietechnik München (Germany) |
| Prevádzkovateľ (miesto): | Spaľovňa odpadu Malmö |
| Kontrakt: | 1.2.2006 |
| Odovzdanie: | 2007 |
| Technické parametre | |
| Počet kotlov: | 1 |
| Typ kotla: | roštový kotol |
| Menovitý výkon kotla: | 112,5 t/h |
| Menovitý tlak prehriatej pary: | 4,00 MPa |
| Menovitá teplota prehriatej pary: | 400 °C |
| Teplota napájacej vody: | 135 °C |
| Popis paliva | |
| Hlavné palivo: | komunálny odpad |
| - výhrevnosť: | 12,5 MJ/kg |