Пуэрто Коронель (Бокамина II) (Чили) - 1x1215 t/h
Проект сооружения нового блока 1×370 МВт с котлом с сухим шлакоудалением на действующей электростанции «Bocamina» в городе Пуэрто Коронель (Чили).
| Сведения о проекте | |
| Заказчик: | «Endesa S.A.», Санта Роса, Сантьяго |
| Пользователь: | «Endesa S.A.» |
| Локализация: | Пуэрто Коронель, VIII. Регион |
| Страна: | Чили |
| Дата заключения контракта: | 07/2007 |
| Сдача в эксплуатацию: | 06/2010 |
| Поставщики – члены консорциума | |
| Руководитель консорциума: | «MAIREENGINEERING S.p.A.» Турин (Италия) |
| Технический руководитель консорциума: | «MAIREENGINEERING S.p.A.» Турин (Италия) |
| Поставщик котельной: | «SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.», Тлмаче (Словакия) |
| Поставщик машинного отделения: | «MAIREENGINEERING S.p.A.» Турин (Италия) |
| Поставщик турбогенератора: | «General Electric» (США) в форме номинированного субпоставщика |
| Технические параметры | |
| Максимальная постоянная мощность: | 1215 тонн в час |
| Давление перегретого пара: | 17,2 МПа |
| Температура перегретого пара: | 541 °C |
| Номинальная температура питательной воды: | 292 °C |
| Давление перегретого пара на входе: | 4,45 МПа |
| Давление перегретого пара на выходе: | 4,25 МПа |
| Температура перегретого пара на входе: | 347 °C |
| Температура перегретого пара на выходе: | 541 °C |
| Топливо: | черный уголь |
| Низшая калорийность: | 23,96 – 28,89 МДж/кг |
Проект котла
- Котел двухходовой, с принудительной циркуляцией (с циркуляционными насосами), топка с твердым шлакоудалением и сбалансированным ходом.
Сжигающее устройство
- Устройство для сжигания в котле состоит из четырех центробежных мельниц и 16 порошковых вихревых горелок, расположенных на передней стенке котла. Воздух для сгорания нагревается в двух трехрядных регенеративных воздухонагревателях типа Люнгстрем.
