Projekt výstavby nového bloku 1×370 MWe s kotlom s granulačným ohniskom v elektrárni Puerto Coronel (Čile).
| Údaje o projekte | |
| Zákazník: | Colbún S.A., Las Condes Santiago |
| Prevádzkovateľ: | Colbún S.A. |
| Lokalizácia: | Puerto Coronel, VIII. Región |
| Štát: | Čile |
| Kontrakt: | 06/2007 |
| Odovzdanie: | 06/2012 |
| Dodávatelia - členovia konzorcia | |
| Vedúci konzorcia: | Technimont (vtedy: MAIREENGINEERING S.p.A.) Torino (Taliansko) |
| Technický vedúci konzorcia: | Technimont (vtedy: MAIREENGINEERING S.p.A.) Torino (Taliansko) |
| Dodávateľ kotolne: | SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s., Tlmače (Slovensko) |
| Dodávateľ strojovne: | Technimont (vtedy: MAIREENGINEERING S.p.A.) Torino (Taliansko) |
| Dodávateľ turbogenerátora: | General Electric (USA) formou nominovaného subdodávateľa |
| Technické parametre | |
| Maximálny trvalý výkon: | 1215 t/h |
| Tlak prehriatej pary: | 17,2 MPa |
| Teplota prehriatej pary: | 541 °C |
| Menovitá teplota napájacej vody: | 292 °C |
| Tlak medziprehriatej pary na vstupe: | 4,45 MPa |
| Tlak medziprehriatej pary na výstupe: | 4,25 MPa |
| Teplota medziprehriatej pary na vstupe: | 347 °C |
| Teplota medziprehriatej pary na výstupe: | 541 °C |
| Palivo: | čierne uhlie |
| Dolná výhrevnosť: | 23,96 – 28,89 MJ/kg |