Zvoľte požadované kritérium na vyhľadávanie referencií
Krajina | Miesto | Rok | Výkon kotla (t/h) | Počet kotlov | Tlak pary (MPa) | Teplota pary (°C) | Palivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká rep. | Třebovice K12 | 2020 | 220 | 1 | 10,89 | 533 | čierne uhlie |
Česká rep. | Třebovice K13 | 2018 | 220 | 1 | 10,89 | 535 | čierne uhlie |
Česká rep. | Opatovice K5, K3, K2 | 2015 | 250 | 3 | 9,51 | 530 | hnedé uhlie |
Česká rep. | Opatovice K6 | 2015 | 250 | 1 | 9,51 | 530 | hnedé uhlie |
Slovensko | Nováky K1 a K2 | 2015 | 350 | 2 | 13,63 | 540 | hnedé uhlie |
Pre ostatné referencie nás prosím kontaktujte